2023年から2025年の主な工事実績をご紹介します。
2025年
| 工事名 | 構造・規模 | 工事期間 | 工事場所 |
| 某商業施設解体工事 | RC+S造3階建、他・12000坪 | 1年2ヶ月 | 兵庫県小野市 |
| テナントビル階上解体工事 | SRC造9階建・874坪 | 9ヶ月 | 兵庫県尼崎市 |
| 個人様邸RC2棟解体工事 | RC造2階建2棟・184坪 | 3ヶ月 | 兵庫県西宮市 |
| 某高等学校旧校舎解体2期工事 | RC+S造4階建・1684坪 | 6ヶ月 | 兵庫県垂水区 |
| 事務所ビル5階建解体工事 | S造5階建・495坪 | 4ヶ月 | 大阪府吹田市 |
| 某会社様社宅2棟解体工事 | RC5造階建・1719坪 | 4ヶ月 | 神戸市垂水区 |
| ビジネスホテル階上解体工事 |
RC造5階建・770坪 |
4ヶ月 | 京都市下京区 |
| 鉄骨造3棟解体工事 |
S造4階建1棟、他・594坪 |
4ヶ月 | 大阪府西淀川区 |
| 自動車学校舗装撤去工事 | 4848坪 | 1ヶ月 | 神戸市西区 |
| ドラッグストア解体工事 | S造平屋建・255坪 | 1ヶ月 | 神戸市西区 |
2024年
| 工事名 | 構造・規模 | 工事期間 | 工事場所 |
| 某工場解体工事 | S造2階建2棟、他・12500坪 | 1年 | 兵庫県明石市 |
| 神戸市市営住宅2棟解体工事 | RC造5階建2棟・1047坪 | 4ヶ月 | 神戸市北区 |
| 集合住宅3棟解体工事 | 木造2階建2棟平屋1棟・172坪 |
1ヶ月 |
兵庫県明石市 |
| 商業ビル階上解体工事 | RC造5階建・130坪 | 7ヶ月 | 京都府下京区 |
| 某高等学校旧校舎解体1期工事 | RC造3階地下1階・709坪 | 6ヶ月 | 神戸市垂水区 |
| 商業ビル2棟解体工事 | S造3階2棟、他・190坪 | 4ヶ月 | 大阪府中央区 |
| 集合住宅2棟解体工事 | RC造4階建2棟・1050坪 | 7ヶ月 | 神戸市北区 |
| 某大学校合同宿舎 | RC造5階建2棟・1028坪 | 6ヶ月 | 神戸市北区 |
| 神戸市市営住宅4棟解体工事 | RC造5階建4棟、他・1958坪 | 6ヶ月 | 神戸市北区 |
2023年
| 工事名 | 構造・規模 | 工事期間 | 工事場所 |
| 立体駐車場解体工事 | S造4階建・500坪 | 2ヶ月 |
神戸市兵庫区 |
| 加古川市営公民館解体工事 | RC造2階建、他・805坪 | 2ヶ月 | 兵庫県加古川市 |
| 某会社様社宅解体工事 | RC造5階建・508坪 | 3ヶ月 | 兵庫県加古川市 |
| 神戸市立保育園解体工事 | RC造2階建・500坪 | 3ヶ月 | 神戸市北区 |

