保有重機・車両
| 重 機 一 覧 | ||
| メーカー | 型 式 | 台数 |
| KOBELCO | SK400DLC-10 | 1 台 |
| KOBELCO | SK350D | 1 台 |
| KOBELCO | SK210DLC-10 | 2 台 |
| KOBELCO | SK210D-10 | 1 台 |
| KOBELCO | SK135D SRD-3 | 1 台 |
| KOBELCO | SK135D SRD-7 | 1 台 |
| KOBELCO | SK75SRD-3E | 1 台 |
| KOBELCO | SK75SRD-7 | 1 台 |
| KOBELCO | SK55SR-6E | 1 台 |
| KOBELCO | SK30SR-6 | 2 台 |
| HITACHI | ZX500LCK-6 | 1 台 |
| KOMATSU | PC120-8 | 1 台 |
| KOMATSU | PC120US-8 | 1 台 |
| 車 両 一 覧 | ||
| 車 種 | 台数 | |
| 10tセルフ | 1台 | |
| 8tセルフ | 1 台 | |
| 10t ダンプ | 2 台 | |
| 8t ダンプ | 1 台 | |
| 4t ダンプ | 1台 | |
| 3t ダンプ |
1台 |
|
| 2t ダンプ | 2 台 | |
| 軽トラダンプ | 1 台 | |
| 10tアームロール |
2 台 |
|
| 8t アームロール | 2 台 | |
| 4t アームロール | 4 台 | |
| 2tアームロール | 1 台 | |
| 軽トラ | 2 台 | |

