- HOME
- 事業紹介
- 保有重機・車輛・機材
重機リスト
|
保有重機 |
||
| メーカー | 型 式 | 台数 |
| KOBELCO | SK1000DLC-9 | 1 台 |
| KOBELCO | SK550DLC-11 | 1 台 |
| KOBELCO | SK350D-10 | 1 台 |
| KOBELCO | SK235SRD-3 | 1 台 |
| KOBELCO | SK210DLC-10 | 1 台 |
| KOBELCO | SK210D-10 | 1 台 |
| KOBELCO | SK135D SRD-7 | 1 台 |
| KOBELCO | SK135D SRD-3 | 1 台 |
| KOBELCO | 1 台 | |
| KOBELCO | SK75SRD-7(スタンダード仕様) | 1 台 |
| KOBELCO | SK55SR-6E | 1 台 |
| KOBELCO | SK30SR-6 | 3 台 |
| HITACHI | ZX500LCK-6 | 1 台 |
| KOMATSU | PC120-8 | 1 台 |
車輛リスト
| 保有車両 | ||||
| 車種 | 台数 | |||
| 10tセルフ | 1台 | |||
| 10tダンプ | 3台 | |||
| 8tダンプ | 1台 | |||
| 4tダンプ | 1台 | |||
| 3tダンプ | 1台 | |||
| 2tダンプ | 1台 | |||
| 軽トラダンプ | 1台 | |||
| 10tアームロール | 2台 | |||
| 8tアームロール | 1台 | |||
| 4tアームロール | 4台 | |||
| 2tアームロール | 1台 | |||
| 軽トラック | 2台 | |||
重機アタッチメントリスト
|
大割圧砕機 |
||||
| メーカー | 型番 | 重量 | 対応重機 | 台数 |
| オカダ | TSW1700 | 4880㎏ | 1.6㎥ | 1台 |
| NPK | SV380 | 3795㎏ | 1.2㎥ | 1台 |
| NPK | SV250 | 2500㎏ | 0.7㎥ | 2台 |
| NPK | SV140 | 1465㎏ | 0.45㎥ | 2台 |
| オカダ | TSW620V | 780㎏ | 0.25㎥ | 1台 |
| NPK | X-7A | 660㎏ | 0.25㎥ | 1台 |
| NPK | SV-7X | 745㎏ | 0.25㎥ | 1台 |
| NPK | X-4A | 370㎏ | 0.2㎥ | 1台 |
| NPK | S-3X | 350㎏ | 0.1㎥ | 1台 |
|
SRC大割圧砕機 |
||||
| メーカー | 型番 | 重量 | 対応重機 | 台数 |
| オカダ | TSRC1700V | 7610㎏ | 2.7㎥ | 1台 |
| オカダ | TSRC1300V | 4040kg | 1.2㎥ | 1台 |
| NPK | SRC255B | 2575㎏ | 0.7㎥ | 1台 |
|
鉄骨カッター |
||||
| メーカー | 型番 | 重量 | 対応重機 | 台数 |
| NPK | K-7J | 770㎏ | 0.25㎥ | 2台 |
|
クロスカッター |
||||
| メーカー | 型番 | 重量 | 対応重機 | 台数 |
| オカダ | TSW900XCV | 4060㎏ | 1.2㎥ | 1台 |
| オカダ | TSW650XCV | 2520㎏ | 0.7㎥ | 1台 |
|
フォークグラップル |
||||
| メーカー | 型番 | 重量 | 対応重機 | 台数 |
| TAGUCHI | GV-122S | 1860㎏ | 0.45㎥ | 1台 |
| TAGUCHI | GV-62L | 370㎏ | 0.25㎥ | 2台 |
| ユタニ工業 |
TF-70 |
385㎏ | 0.25㎥ | 1台 |
| TAGUCHI | GV-42L | 230㎏ | 0.2㎥ | 1台 |
| TAGUCHI | GV-32L | 140㎏ | 0.1㎥ | 3台 |
|
小割圧砕機 |
||||
| メーカー | 型番 | 重量 | 対応重機 | 台数 |
| オカダ | OSC360B | 3200㎏ | 1.2㎥ | 2台 |
| オカダ | OSC210HMD | 2350㎏ | 0.7㎥ | 1台 |
| オカダ | OSC200B | 1835㎏ | 0.7㎥ | 1台 |
| NPK | G200 | 2010㎏ | 0.7㎥ | 1台 |
| NPK | G-18J | 1977㎏ | 0.7㎥ | 1台 |
|
ブレーカー |
||||
| メーカー | 型番 | 重量 | 対応重機 | 台数 |
| オカダ | TOP205J | 1650㎏ | 0.7㎥ | 1台 |
| MKB | 900N | 805㎏ | 0.45㎥ | 1台 |
| NPK | GHD6 | 580㎏ | 0.45㎥ | 1台 |

